Streckenangebote 2024
500 m Bambini-Lauf bis 5 Jahre kostenlos
1,1 km Schüler-Lauf bis Jhg 2015 kostenlos
1,1 km Einsteiger-Lauf ab Jhg 2014 Kosten: 3,- €
3,3 km (3x1,1 km) Berlin-Cup-Lauf (Pokallauf)
5,7 km Berlin-Cup Lauf (Pokallauf ), Kosten: 6,- €
11 km Lauf , Kosten: 7,- €
Eine Wertung findet nur statt, wenn der kleine Nachwuchsläufer die gesamte Strecke selbständig zurück legt (ohne Tragen auf dem Arm oder Fahren im Kinderwagen)!!
Alle Starter bis Jahrgang 2010 (M/W U16) starten kostenlos (außer Nachmeldegebühr).
Streckenbeschreibung
(1) Eine 1,1-km-Runde innerhalb der Kleingartenanlage
(4) Dreimaliges Laufen einer ca. 1,8 km-Runde innerhalb der Kleingartenanlage und Feldweg
(5) Sechsmaliges Laufen einer ca. 1,8 km-Runde
Altersklassen Gartenlauf 2025
500 m-Bambini-Lauf
M/W Bambini bis 5 Jahre (2020 und jünger)
Schülerlauf 1,1 km
Schüler D 2018/ 2019 ( 6/7 Jahre, MK U8)
Schülerinnen D 2018 / 2019 ( 6/7 Jahre, WK U8)
Schüler D 2016 / 2017 ( 8/9 Jahre, MK U10)
Schülerinnen D 2016 / 2017 ( 8/9 Jahre, WK U10)
Einsteigerlauf 1,1 km
Schüler/Schülerinnen 2014 - 2015
M / J U14 2012 -2013
Jugend 2006- 2009
Männer/Frauen 2005 und älter
3,3 km Lauf (Berlin-Cup)
MJ U 14 Jahrgang 2012 / 13
WJ U14 Jahrgang 2012 / 13
MJ U 16 Jahrgang 2010 / 11
WJ U 16 Jahrgang 2010 /11
5,7 km Lauf (Berlin-Cup)
MJ U 14 Jahrgang 2013 / 14
WJ U 14 Jahrgang 2013 / 14
MJ U 16 Jahrgang 2010 / 11
WJ U 16 Jahrgang 2010 / 11
MJ U 18 Jahrgang 2008 / 09
WJ U 18 Jahrgang 2008 / 09
MJ U 20 Jahrgang 2006 / 07
WJ U 20 Jahrgang 2006 / 07
MHK 20 - 29 Jahrgang 1996 - 2005
M 30 Jahrgang 1991 - 95
M 35 Jahrgang 1986 - 90
M 40 Jahrgang 1981 - 85
M 45 Jahrgang 1976 - 80
M 50 Jahrgang 1971 - 75
M 55 Jahrgang 1966 - 70
M 60 Jahrgang 1961 - 65
M 65 Jahrgang 1956 - 60
M 70 Jahrgang 1951 - 55
M 75 Jahrgang 1946 - 50
M 80 Jahrgang 1941 - 45
M 85 Jahrgang 1936 - 40
M 90+ Jahrgang 1935 und älter
WHK 20 - 29 Jahrgang 1996 - 2005
W 30 Jahrgang 1991 - 95
W 35 Jahrgang 1986 - 90
W 40 Jahrgang 1981 - 85
W 45 Jahrgang 1976 - 80
W 50 Jahrgang 1971 - 75
W 55 Jahrgang 1966 - 70
W 60 Jahrgang 1961 - 65
W 65 Jahrgang 1956 - 60
W 70 Jahrgang 1951 - 55
W 75+ Jahrgang 1950 und älter
11 km Lauf
MJ U 20 Jahrgang 2006 / 07
MHK 20 - 29 Jahrgang 1996 - 2005
M 30 Jahrgang 1991 - 95
M 35 Jahrgang 1986 - 90
M 40 Jahrgang 1981 - 85
M 45 Jahrgang 1976 - 80
M 50 Jahrgang 1971 - 75
M 55 Jahrgang 1966 - 70
M 60 Jahrgang 1961 - 65
M 65 Jahrgang 1956 - 60
M 70 Jahrgang 1951 - 55
M 75+ Jahrgang 1950 und älter
WJ U 20 Jahrgang 2006 / 07
WHK 20 - 29 Jahrgang 1996 - 2005
W 30 Jahrgang 1991 - 95
W 35 Jahrgang 1986 - 90
W 40 Jahrgang 1981 - 85
W 45 Jahrgang 1976 - 80
W 50 Jahrgang 1971 - 75
W 55 Jahrgang 1966 - 70
W 60 Jahrgang 1961 - 65
W 65 Jahrgang 1956 - 60
W 70+ Jahrgang 1955 und älter
ACHTUNG!
Mieter der HOWOGE starten kostenfrei. Wenn Sie diesen Freistart wünschen, müssen Sie sich über Ilka Gomoll (igomoll@aol.com) anmelden.
Haftungsausschluss
Eine Haftung für Schäden jeglicher Art und für abhanden gekommene Gegenstände wird nicht übernommen. Jeder Teilnehmer erklärt mit der Meldung, dass er gesund und trainiert ist. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.
Teilnahmeerklärung
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund bin.Ich bin damit einverstanden, dass Name, Vorname, Verein, Laufergebnis, ggf. Startnummer und Altersklasse gespeichert und veröffentlich werden dürfen ( Ziel-Zeit, Homepage des Vereins, ferner auch Fotos, die beim Lauf gemacht wurden) ! Weitere Daten werden von uns nicht gespeichert oder in jedweder Form an Dritte weitergegeben. Ich versichere, dass mein oben genanntes Geburtsjahr richtig ist und das ich meine Startnummer an keine weitere Person weitergeben werde!
Laufstreckenkarte